Informations complémentaires
| Valeur énergétique | 509 kJ / 121 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 3g / 100g |
| Dont acides gras saturés | 2,1g / 100g |
| Glucides | 19g / 100g |
| Dont sucres | 11g / 100g |
| Protéines | 4,4g / 100g |
| Sel | 0,13g / 100g |
Malo, le bonheur est dans le pot !
Sans additif, ce Riz au lait est élaboré telle la préparation maison des grands-mères. Cuits dans le lait, les grains de riz, fermes, présentent une texture tendre et crémeuse. Une recette généreuse, pour le plaisir des petits et des grands !
| Valeur énergétique | 509 kJ / 121 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 3g / 100g |
| Dont acides gras saturés | 2,1g / 100g |
| Glucides | 19g / 100g |
| Dont sucres | 11g / 100g |
| Protéines | 4,4g / 100g |
| Sel | 0,13g / 100g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.